xls version [XLS, 20.5 kb]
| Year Unit |
Cu1 tonne |
Ni1 tonne |
Co1 tonne |
Mo1 tonne |
W1 tonne |
Sn1 tonne |
Zn1 tonne |
Pb2 tonne |
U3 tonne |
Ag1 kg |
Au1 kg |
Pt1 kg |
Pd1 kg |
Cd1 tonne |
Bi1 tonne |
Sb1 tonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 4,399 | 11,409 | 97,687 | 4,492 | 5,675 | 14,621 | 1,953 | 984 | 43,766 | 306 | 22,265 | 23,743 | 9,012 | 4,476 | 12,874 | 7,051 |
| 1995 | 5,366 | 14,469 | 113,306 | 14,604 | 7,818 | 16,121 | 2,071 | 1,109 | 52,615 | 291 | 21,807 | 24,042 | 8,655 | 7,137 | 14,934 | 8,844 |
| 1996 | 4,097 | 12,775 | 95,816 | 8,522 | 8,323 | 15,496 | 1,920 | 1,316 | 69,347 | 284 | 21,320 | 21,809 | 7,124 | 4,659 | 13,715 | 5,524 |
| 1997 | 3,978 | 11,684 | 86,847 | 8,439 | 8,071 | 14,195 | 2,404 | 1,053 | 52,967 | 265 | 18,036 | 21,521 | 9,992 | 1,898 | 13,023 | 3,647 |
| 1998 | 3,098 | 8,272 | 84,415 | 10,363 | 6,557 | 14,705 | 2,025 | 944 | 47,864 | 318 | 16,954 | 21,520 | 16,645 | 1,103 | 14,181 | 3,072 |
| 1999 | 2,925 | 10,510 | 65,598 | 10,315 | 5,927 | 14,106 | 2,062 | 878 | 46,684 | 295 | 15,738 | 21,299 | 20,414 | 540 | 14,839 | 2,621 |
| 2000 | 3,281 | 14,576 | 56,400 | 9,518 | 5,927 | 13,765 | 2,068 | 765 | 36,003 | 271 | 15,191 | 29,802 | 37,535 | 372 | 13,021 | 2,455 |
| 2001 | 2,884 | 10,111 | 39,565 | 8,846 | 8,071 | 11,813 | 1,650 | 800 | 39,156 | 240 | 14,876 | 29,166 | 33,401 | 863 | 14,026 | 2,438 |
| 2002 | 2,852 | 11,558 | 25,997 | 14,113 | 6,936 | 10,986 | 1,452 | 772 | 44,000 | 253 | 17,063 | 29,768 | 18,637 | 1,091 | 11,813 | 3,311 |
| 2003 | 2,800 | 14,352 | 34,830 | 17,363 | 6,305 | 11,172 | 1,334 | 767 | 44,926 | 235 | 17,490 | 33,276 | 9,727 | 1,939 | 9,430 | 3,549 |
| 2004 | 3,959 | 18,540 | 70,759 | 39,795 | 6,179 | 16,411 | 1,552 | 1,188 | 65,102 | 288 | 17,723 | 36,600 | 10,044 | 1,626 | 9,521 | 3,844 |
| 2005 | 4,516 | 17,619 | 42,218 | 87,349 | 17,654 | 14,268 | 1,689 | 1,184 | 90,650 | 279 | 17,145 | 34,680 | 7,404 | 4,008 | 10,234 | 3,874 |
| 10 Year AVERAGE METAL PRICE (1994-2005) | ||||||||||||||||
| 3439 | 13000 | 60245 | 16667 | 7995 | 13692 | 1816 | 967 | 53670 | 273 | 17154 | 27944 | 17092 | 1810 | 12380 | 3433 | |
| 20 YEAR AVERAGE METAL PRICE (1984-2005) | ||||||||||||||||
| 3944 | 13957 | 59416 | 15920 | 7730 | 15359 | 2058 | 1033 | 51262 | 299 | 20559 | 27769 | 12337 | 6653 | 14083 | 4150 | |
xls version [XLS, 34.3 kb]
| PRODUCTION | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mineral deposit type | Cu | Ni | Co | Mo | W | Sn | Zn | Pb | U | Ag | Au | Pt | Pd | Cd | Bi | Sb | Diamonds | Ore |
| tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | kg | kg | kg | kg | tonnes | tonnes | tonnes | carats | tonnes | |
| Magmatic Ni-Cu | 15,655,055 | 18,542,859 | 490,779 | - | - | - | - | - | 7,229,354 | 248,751 | 855,091 | 1,026,718 | - | - | - | - | 1,367,109,021 | |
| VMS | 17,620,713 | - | - | - | - | 48,733,065 | 7,205,972 | - | 56,794,310 | 1,212,262 | - | - | - | - | - | - | 1,102,504,212 | |
| Lode Gold | 363,489 | - | - | - | - | 81,069 | 65 | - | 3,199,358 | 7,540,758 | - | - | - | - | - | - | 1,000,730,530 | |
| Porphyry | 9,827,155 | - | - | 413,650 | 1,120 | 21,244 | 1,880 | - | - | 4,593,087 | 364,744 | - | - | - | - | - | - | 3,085,567,642 |
| Sedex | 8,729 | - | - | - | - | 11,415 | 13,546,974 | 12,395,959 | - | 13,865,766 | 26,325 | - | - | 3,095 | 22 | 414 | - | 238,750,407 |
| MVT | - | - | - | - | - | 4,112,614 | 1,735,009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,259,590 | |
| U - Athabasca | - | - | - | - | - | - | - | 199,448 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,847,461 | |
| U - Except Athabasca | 5,163 | 127 | 226 | - | - | - | 100 | 206,611 | 1,042,341 | - | - | - | - | - | - | - | 174,013,147 | |
| Veins | 261,020 | 9,948 | 20,000 | - | - | 413,131 | 519,809 | - | 21,208,897 | 43,111 | - | - | 300 | - | - | - | 33,873,389 | |
| Skarns | 11,500 | - | - | - | 63,307 | 88,869 | 27,290 | - | 40,586 | - | - | - | - | - | - | - | 5,299,756 | |
| Diagenetic Cu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IOCG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Diamonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,889,000 | 52,146,000 | ||||
| TOTALS | 43,752,823 | 18,552,935 | 511,005 | 413,650 | 64,427 | 32,659 | 66,977,601 | 21,884,204 | 406,058 | 107,973,700 | 9,435,952 | 855,091 | 1,026,718 | 3,395 | 22 | 414 | 51,889,000 | 7,144,101,155 |
| RESERVES | ||||||||||||||||||
| Mineral deposit type | Cu | Ni | Co | Mo | W | Sn | Zn | Pb | U | Ag | Au | Pt | Pd | Cd | Bi | Sb | Diamonds | Ore |
| tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | kg | kg | kg | kg | tonnes | tonnes | tonnes | carats | tonnes | |
| Magmatic Ni-Cu | 3,108,453 | 4,259,242 | 127,480 | - | - | - | - | - | - | 56,473 | 143,273 | 220,809 | - | - | - | - | 280,508,000 | |
| VMS | 1,186,362 | - | - | - | - | 5,392,801 | 724,791 | - | 6,183,836 | 221,173 | - | - | - | - | - | - | 108,463,433 | |
| Lode Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 561,524 | - | - | - | - | - | - | 138,788,299 | |
| Porphyry | 3,049,014 | - | - | 90,344 | - | - | - | - | 394,353 | 206,660 | - | - | - | - | - | - | 1,172,967,749 | |
| Sedex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MVT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| U - Athabasca | - | 16,342 | 1,140 | - | - | - | - | 239,407 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,860,246 | |
| U - Except Athabasca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skarns | 1,735 | - | - | - | 9,325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 694,000 | |
| Diagenetic Cu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IOCG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Diamonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251,622,000 | 154,400,000 | ||||
| TOTALS | 7,345,564 | 4,275,584 | 128,620 | 90,344 | 9,325 | 5,392,801 | 724,791 | 239,407 | 6,578,189 | 1,045,830 | 143,273 | 220,809 | - | - | - | 251,622,000 | 1,858,681,727 | |
| MEASURED and INDICATED RESOURCES | ||||||||||||||||||
| Mineral deposit type | Cu | Ni | Co | Mo | W | Sn | Zn | Pb | U | Ag | Au | Pt | Pd | Cd | Bi | Sb | Diamonds | Ore |
| tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | kg | kg | kg | kg | tonnes | tonnes | tonnes | carats | tonnes | |
| Magmatic Ni-Cu | 3,383,118 | 5,204,674 | 108,148 | - | - | - | - | - | 88,170 | 38,330 | 130,914 | 280,231 | - | - | - | - | 701,137,044 | |
| VMS | 9,263,115 | - | - | - | - | 17,986,579 | 2,511,518 | - | 20,131,409 | 377,104 | - | - | - | - | - | - | 822,473,918 | |
| Lode Gold | 2,826 | - | - | - | - | 15,011 | 8,294 | - | 138,592 | 1,622,993 | - | - | - | - | - | - | 572,305,020 | |
| Porphyry | 30,400,200 | - | - | 6,669,349 | 242,930 | 82,716 | 38,420 | - | - | 4,827,636 | 1,890,516 | - | - | - | - | - | - | 11,564,147,534 |
| Sedex | 20,689 | - | - | - | - | 13,047,133 | 6,016,100 | - | 9,045,602 | 30,381 | - | - | - | - | - | - | 206,205,535 | |
| MVT | 49,592 | - | - | - | - | 4,993,282 | 1,378,347 | - | 628,974 | - | - | - | - | - | - | - | 91,782,538 | |
| U - Athabasca | - | - | - | - | - | - | - | 51,362 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,926,400 | |
| U - Except Athabasca | - | - | - | - | - | - | - | 38,812 | 10,772 | - | - | - | - | - | - | - | 26,401,947 | |
| Veins | 145,956 | - | - | - | - | - | - | - | 63,396 | 6,034 | - | - | - | - | - | - | 4,140,914 | |
| Skarns | 2,608 | - | - | - | 495,566 | 227,760 | 56,940 | - | 109,500 | - | - | - | - | - | - | - | 3,233,050 | |
| Diagenetic Cu | 1,553,080 | - | - | - | - | - | - | - | 418,100 | - | - | - | - | - | - | - | 40,200,000 | |
| IOCG | 135,852 | - | 18,963 | 2,426 | - | - | - | - | 53,370 | 21,633 | - | - | - | 2,217 | 37,613,200 | |||
| Diamonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,643,870 | 63,367,000 | |||
| TOTALS | 44,957,035 | 5,204,674 | 127,111 | 6,671,775 | 738,496 | 82,716 | 36,308,185 | 9,971,199 | 90,174 | 35,515,521 | 3,986,992 | 130,914 | 280,231 | - | 2,217 | - | 59,643,870 | 14,141,934,100 |
| INFERRED RESOURCES | ||||||||||||||||||
| Mineral deposit type | Cu | Ni | Co | Mo | W | Sn | Zn | Pb | U | Ag | Au | Pt | Pd | Cd | Bi | Sb | Diamonds | Ore |
| tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | tonnes | kg | kg | kg | kg | tonnes | tonnes | tonnes | carats | tonnes | |
| Magmatic Ni-Cu | 2,508,564 | 2,250,194 | 73,109 | - | - | - | - | - | - | 30,131 | 92,326 | 255,100 | - | - | - | - | 177,616,000 | |
| VMS | 382,966 | - | - | - | - | 805,031 | 82,200 | - | 1,196,017 | 45,158 | - | - | - | - | - | - | 21,322,000 | |
| Lode Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,688 | 1,135,794 | - | - | - | - | - | - | 278,000,236 | |
| Porphyry | 41,651 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,633 | - | - | - | - | - | - | 24,205,000 | |
| Sedex | - | - | - | - | - | 6,097,526 | 2,411,544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,910,000 | |
| MVT | 33,112 | - | - | - | - | 1,524,704 | 1,346,824 | - | 2,433,388 | - | - | - | - | - | - | - | 23,578,000 | |
| U - Athabasca | - | - | - | - | - | - | - | 87,975 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,798,600 | |
| U - Except Athabasca | - | - | - | - | - | - | - | 3,505 | - | - | - | - | - | - | - | - | 213,145 | |
| Veins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skarns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Diagenetic Cu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IOCG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Diamonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,906,690 | 45,701,000 | |
| TOTALS | 2,966,293 | 2,250,194 | 73,109 | - | - | - | 8,427,261 | 3,840,568 | 91,480 | 3,656,092 | 1,228,715 | 92,326 | 255,100 | - | - | - | 50,906,690 | 685,343,981 |
xls version [XLS, 34.3 kb]
| PRODUCTION | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mineral deposit type | Cu $Eq |
Ni $Eq |
Co $Eq |
Mo $Eq |
W $Eq |
Sn $Eq |
Zn $Eq |
Pb $Eq |
U $Eq |
Ag $Eq |
Au $Eq |
Pt $Eq |
Pd $Eq |
Cd $Eq |
Bi $Eq |
Sb $Eq |
Diamonds $Eq |
Total $Eq |
| millions | ||||||||||||||||||
| Magmatic Ni-Cu | 53,838.1 | 241,053.1 | 29,566.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,973.8 | 4,267.0 | 23,894.8 | 17,549.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 372,142.6 |
| VMS | 60,598.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88,482.1 | 6,965.9 | 0.0 | 15,506.6 | 20,794.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192,347.4 |
| Lode Gold | 1,250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.2 | 0.1 | 0.0 | 873.5 | 129,352.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131,623.5 |
| Porphyry | 33,795.8 | 0.0 | 0.0 | 6,894.5 | 9.0 | 290.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 1,254.1 | 6,256.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48,504.3 |
| Sedex | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24,596.5 | 11,982.9 | 0.0 | 3,785.8 | 451.6 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 41,010.4 |
| MVT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,244.0 | 2,558.5 | 0.0 | 202.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19,004.5 |
| U - Athabasca | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,704.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,704.3 |
| U - Except Athabasca | 17.8 | 1.7 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 11,088.8 | 284.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11,406.5 |
| Veins | 897.7 | 129.3 | 1,204.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.1 | 502.5 | 0.0 | 5,790.7 | 739.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,015.2 |
| Skarns | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 506.1 | 0.0 | 161.4 | 26.4 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 744.5 |
| Diagenetic Cu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IOCG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diamonds | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8,252.9 | 8,252.9 |
| TOTALS | 150,466.9 | 241,184.0 | 30,785.3 | 6,894.5 | 515.1 | 447.2 | 130,384.7 | 22,036.3 | 21,793.1 | 29,682.1 | 161,862.5 | 23,894.8 | 17,549.0 | 6.1 | 0.3 | 1.4 | 8,252.9 | 845,756.3 |
| RESERVES | ||||||||||||||||||
| Mineral deposit type | Cu $Eq |
Ni $Eq |
Co $Eq |
Mo $Eq |
W $Eq |
Sn $Eq |
Zn $Eq |
Pb $Eq |
U $Eq |
Ag $Eq |
Au $Eq |
Pt $Eq |
Pd $Eq |
Cd $Eq |
Bi $Eq |
Sb $Eq |
Diamonds $Eq |
Total $Eq |
| millions | ||||||||||||||||||
| Magmatic Ni-Cu | 10,690.0 | 55,369.2 | 7,680.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 968.7 | 4,003.7 | 3,774.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82,485.7 |
| VMS | 4,079.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9,791.4 | 700.6 | 0.0 | 1,688.4 | 3,794.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,054.3 |
| Lode Gold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9,632.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9,632.3 |
| Porphyry | 10,485.6 | 0.0 | 0.0 | 1,505.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.7 | 3,545.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,644.1 |
| Sedex | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MVT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| U - Athabasca | 0.0 | 212.4 | 68.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,310.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,591.1 |
| U - Except Athabasca | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Veins | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Skarns | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.5 |
| Diagenetic Cu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IOCG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diamonds | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11,811.1 | 11,811.1 |
| TOTALS | 25,261.6 | 55,581.7 | 7,748.7 | 1,505.8 | 74.6 | 0.0 | 9,791.4 | 700.6 | 14,310.0 | 1,796.0 | 17,940.0 | 4,003.7 | 3,774.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11,811.1 | 154,299.2 |
| MEASURED and INDICATED RESOURCES | ||||||||||||||||||
| Mineral deposit type | Cu $Eq |
Ni $Eq |
Co $Eq |
Mo $Eq |
W $Eq |
Sn $Eq |
Zn $Eq |
Pb $Eq |
U $Eq |
Ag $Eq |
Au $Eq |
Pt $Eq |
Pd $Eq |
Cd $Eq |
Bi $Eq |
Sb $Eq |
Diamonds $Eq |
Total $Eq |
| millions | ||||||||||||||||||
| Magmatic Ni-Cu | 11,634.6 | 67,659.6 | 6,515.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 657.5 | 3,658.3 | 4,789.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94,939.2 |
| VMS | 31,824.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32,559.9 | 2,426.2 | 0.0 | 5,493.0 | 6,468.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78,906.4 |
| Lode Gold | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 8.0 | 0.0 | 37.8 | 27,840.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27,923.3 |
| Porphyry | 104,547.0 | 0.0 | 0.0 | 37,333.3 | 1,942.2 | 1,132.5 | 69.8 | 0.0 | 0.0 | 1,318.1 | 40,027.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 185,306.5 |
| Sedex | 71.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23,689.0 | 5,815.6 | 0.0 | 2,469.7 | 521.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32,566.7 |
| MVT | 170.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9,066.0 | 1,332.4 | 0.0 | 171.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,740.7 |
| U - Athabasca | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,756.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,612.1 |
| U - Except Athabasca | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,086.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,086.0 |
| Veins | 501.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 103.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 622.8 |
| Skarns | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,962.0 | 0.0 | 413.5 | 55.0 | 0.0 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,469.5 |
| Diagenetic Cu | 5,341.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,455.2 |
| IOCG | 467.2 | 0.0 | 1,142.4 | 40.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 371.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 2,063.1 |
| Diamonds | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,584.6 | 15,584.6 |
| TOTALS | 154,608.3 | 67,659.6 | 7,657.7 | 37,373.8 | 5,904.2 | 1,132.5 | 65,922.9 | 9,639.0 | 4,695.2 | 9,687.3 | 75,159.4 | 3,658.3 | 4,789.8 | 0.0 | 27.4 | 0.0 | 15,584.6 | 463,276.2 |
| INFERRED RESOURCES | ||||||||||||||||||
| Mineral deposit type | Cu $Eq |
Ni $Eq |
Co $Eq |
Mo $Eq |
W $Eq |
Sn $Eq |
Zn $Eq |
Pb $Eq |
U $Eq |
Ag $Eq |
Au $Eq |
Pt $Eq |
Pd $Eq |
Cd $Eq |
Bi $Eq |
Sb $Eq |
Diamonds $Eq |
Total $Eq |
| millions | ||||||||||||||||||
| Magmatic Ni-Cu | 8,627.0 | 29,252.0 | 4,404.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 516.9 | 2,580.0 | 4,360.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49,740.5 |
| VMS | 1,317.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,461.7 | 79.5 | 0.0 | 326.5 | 774.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,959.3 |
| Lode Gold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 19,483.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19,490.5 |
| Porphyry | 143.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 302.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 445.7 |
| Sedex | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11,071.0 | 2,331.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,402.2 |
| MVT | 113.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,768.3 | 1,301.9 | 0.0 | 664.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,848.5 |
| U - Athabasca | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,721.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,721.6 |
| U - Except Athabasca | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.1 |
| Veins | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Skarns | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diagenetic Cu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IOCG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8,378.7 | 8,378.7 |
| TOTALS | 10,201.1 | 29,252.0 | 4,404.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,300.9 | 3,712.6 | 4,909.7 | 998.2 | 21,077.1 | 2,580.0 | 4,360.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8,378.7 | 105,175.1 |
xls version [XLS, 17.4 kb]
| Supercontinent Cycle |
